Факультет природоведения, Карлов университет в Праге
Что пишет о себе факультет:
Новая эра в жизни факультета началась после окончания войны и почти шестилетнего перерыва в преподавании и исследованиях.
Аудитории были заполнены сотнями учеников; учителя при значительной помощи студентов восстановили работу кафедр и лабораторий и восстановили разрушенные или украденные коллекции.
Свободные должности заняли многие недавно получившие звание профессора и доцента, молодые ассистенты начали свою научную деятельность.
Однако на жизнь факультета повлияли политические дела, изменившие судьбу Чехословакии на долгие сорок лет.
Февральская революция 1948 года и начало правления Коммунистической партии Чехословакии привели к постепенному подчинению всей области науки и образования советской модели.
Идеологическое господство, обеспеченный безграничной властью аппарата безопасности, подчиненного исполнительным структурам коммунистической партии, должен был поразить и науку; от системы организации до идеологического вмешательства в свободу научных исследований.
Дело дошло до вынужденного выхода на пенсию многих учителей и студентов.
Сайт факультета – natur.cuni.cz
Язык обучения: чешский, английский
Стипендия: есть
Программы образования: магистратура, докторантура
Основные условия для поступления:
- Нострификация аттестата или диплома о высшем образовании или так называемая внутренняя нострификация диплома самым университетом.
- Сертификат, подтверждающий уровень владения чешским языком не ниже B2 (на некоторые специальности)
- Успешное прохождение вступительных испытаний.
Языковая школа Czechstudy помогает своим ученикам не только в изучении чешского языка на должный уровень для поступления в университет, но и с подготовкой к вступительным экзаменам и с нострификацией документов.
Факультет природоведения будет проводить день открытых дверей для своих будущих студентов. Дата проведения: 14 и 15 января 2022 года .
В этом году вы можете подать электронное заявление. Главный шаг — заполнить его онлайн и оплатить административный сбор (820 чешских крон).
Постепенно университет обрабатывает все заявки от абитуриентов, до 28 февраля 2022 года включительно. Вы найдете всю необходимую информацию о порядке приема на педагогический факультет для разных форм обучения ниже на сайте, или на официальном сайте факультета
Форма вступительного экзамена варьируется в зависимости от выбранной специальности, она может принимать форму проверки общих требований к обучению, практического экзамена или мотивационного собеседования.
Подготовиться к поступлению в выбранной, для себя специальности, вы можете на годовой программе подготовки к поступлению в вуз от Czech Study
Другие факультеты Карлова университета в Праге:
- Юридический факультет
- Философский факультет
- Фармацевтический факультет в Градец-Кралове
- Факультет физической культуры и спорта
- Факультет социальных наук
- Факультет гуманитарных наук
- Педагогический факультет
- Медицинский факультет в Пльзени
- Медицинский факультет в Градец-Кралове
- 1-й медицинский факультет
- 2-й медицинский факультет
- 3-й медицинский факультет
“Отличная школа, где ты хозяин своей судьбы – ты изучаешь то, что тебя интересует, не изучаешь то, что тебя не интересует, а то, что перестало тебя интересовать, просто пропускаешь. Никакого ненужного давления, просто акцент на знаниях.”
| Программа | Подано заявок | Принято студентов | Поступаемость |
|---|---|---|---|
| Прикладная география | 62 | 35 | 56,45% |
| Биохимия | 187 | 128 | 68,45% |
| Биоинформатика | 71 | 45 | 63,38% |
| Биология | 640 | 262 | 40,94% |
| Биология (с указанием области исследования) | 188 | 88 | 46,81% |
| Биология со специализацией в области образования со степенью младшего специалиста с упором на Географию | 39 | 28 | 71,79% |
| Биология с упором на образование со степенью младшего специалиста c упором на Географию | 14 | 9 | 64,29% |
| Биология с упором на образование со степенью младшего специалиста с упором на Химию | 56 | 23 | 41,07% |
| Биология с упором на образование со степенью младшего специалиста с упором на Математику | 20 | 13 | 65,00% |
| Демография | 130 | 83 | 63,85% |
| География | 126 | 76 | 60,32% |
| География с упором на образование | 31 | 23 | 74,19% |
| География с упором на образование со степенью младшего специалиста с упором на Биологию | 17 | 15 | 88,24% |
| География с упором на образование со степенью младшего специалиста с упором на Математику | 19 | 9 | 47,37% |
| Геология | 257 | 137 | 53,31% |
| Геология (со степенью младшего специалиста) | 27 | 19 | 70,37% |
| Геология с упором на образование со степенью младшего специалиста с упором на Биологию | 1 | 0 | 0,00% |
| Геотехнология | 34 | 20 | 58,82% |
| Управление природными ресурсами | 134 | 64 | 47,76% |
| Гидрология и гидрогеология | 41 | 34 | 82,93% |
| Химия | 116 | 67 | 57,76% |
| Химия и физика материалов | 23 | 13 | 56,52% |
| Химия с упором на образование | 17 | 9 | 52,94% |
| Химия с упором на образование на предмет Биология | 15 | 8 | 53,33% |
| Химия с упором на образование со степенью младшего специалиста с упором на Математику | 6 | 3 | 50,00% |
| Клинический и токсикологический анализ | 187 | 110 | 58,82% |
| Медицинская химия | 156 | 98 | 62,82% |
| Химия окружающей среды | 195 | 113 | 57,95% |
| Специальные химические и биологические науки | 521 | 233 | 44,72% |
| Науки о Земле | 24 | 17 | 70,83% |
| Общее количесвто заявок | 3354 | 1782 | 53,13% |
| Программа | Подано заявок | Принято студентов | Поступаемость |
|---|---|---|---|
| Аналитическая химия | 18 | 15 | 83,33% |
| Неорганическая химия | 8 | 7 | 87,50% |
| Антропология и генетика человека | 6 | 6 | 100,00% |
| Прикладная геология | 7 | 4 | 57,14% |
| Биохимия | 10 | 9 | 90,00% |
| Ботаника | 13 | 12 | 92,31% |
| Демография | 12 | 11 | 91,67% |
| Дидактика географии | 2 | 1 | 50,00% |
| Дидактика химии | 3 | 3 | 100,00% |
| Экология | 8 | 6 | 75,00% |
| Экологические науки | 19 | 10 | 52,63% |
| Экспериментальная биология растений | 10 | 9 | 90,00% |
| Философия и история естественных наук | 6 | 4 | 66,67% |
| Физическая география и геоэкология | 10 | 6 | 60,00% |
| Физическая химия | 14 | 10 | 71,43% |
| Физиология животных | 18 | 16 | 88,89% |
| Геология | 19 | 12 | 63,16% |
| Иммунология | 17 | 13 | 76,47% |
| Геоинформатика, картография и дистанционное зондирование | 6 | 1 | 16,67% |
| Макромолекулярная химия | 8 | 7 | 87,50% |
| Микробиология | 10 | 7 | 70,00% |
| Моделирование химических свойств нано- и биоструктур | 6 | 5 | 83,33% |
| Молекулярная и клеточная биология, генетика и вирусология | 33 | 30 | 90,91% |
| Общая география | 3 | 2 | 66,67% |
| Органическая химия | 26 | 18 | 69,23% |
| Паразитология | 12 | 8 | 66,67% |
| Региональная и политическая география | 5 | 3 | 60,00% |
| Социальная география и региональное развитие | 15 | 10 | 66,67% |
| Теоретическая и эволюционная биология | 2 | 2 | 100,00% |
| Биология развития и клеточная биология | 27 | 23 | 85,19% |
| Зоология | 15 | 15 | 100,00% |
| Общее количесвто заявок | 368 | 285 | 77,45% |
| Программа | Подано заявок | Принято студентов | Поступаемость |
|---|---|---|---|
| Аналитическая химия | 21 | 16 | 76,19% |
| Неорганическая химия | 9 | 7 | 77,78% |
| Антропология и генетика человека | 43 | 17 | 39,53% |
| Прикладная геология | 17 | 12 | 70,59% |
| Биохимия | 50 | 35 | 70,00% |
| Биоинформатика | 21 | 13 | 61,90% |
| Ботаника | 30 | 21 | 70,00% |
| Клеточная биология | 52 | 23 | 44,23% |
| Демография | 16 | 11 | 68,75% |
| Экология | 5 | 2 | 40,00% |
| Эволюционная биология | 21 | 11 | 52,38% |
| Экспериментальная биология растений | 7 | 3 | 42,86% |
| Физическая химия | 30 | 16 | 53,33% |
| Физиология животных | 13 | 8 | 61,54% |
| Генетика, молекулярная биология и вирусология | 45 | 24 | 53,33% |
| Геобиология | 97 | 43 | 44,33% |
| География | 4 | 4 | 100,00% |
| Геология | 88 | 65 | 73,86% |
| Исследования глобальной миграции и развития | 21 | 12 | 57,14% |
| Гидрология и гидрогеология | 17 | 11 | 64,71% |
| Химия и физика материалов | 10 | 8 | 80,00% |
| Клинический и токсикологический анализ | 42 | 23 | 54,76% |
| Макромолекулярная химия | 41 | 29 | 70,73% |
| Медицинская химия | 4 | 3 | 75,00% |
| Микробиология | 7 | 6 | 85,71% |
| Охрана окружающей среды | 46 | 17 | 36,96% |
| Органическая химия | 31 | 23 | 74,19% |
| Паразитология | 12 | 9 | 75,00% |
| Протистология | 26 | 15 | 57,69% |
| Репродуктивная биология и биология развития | 7 | 5 | 71,43% |
| Социальная эпидемиология | 47 | 28 | 59,57% |
| Теоретическая и эволюционная биология | 13 | 11 | 84,62% |
| Преподавание биологии для средних школ с комб изучением преподавания географии для ср.ш | 17 | 6 | 35,29% |
| Преподавание биологии для средних школ с комб изучением преподавание геологии для ср.ш | 2 | 2 | 100,00% |
| Преподавание биологии для средних школ с совмещенным изучением преподавания химии для ср.ш | 5 | 3 | 60,00% |
| Преподавание биологии для средних школ с сопутствующим изучением преподавания математики для ср.ш | 11 | 2 | 18,18% |
| Преподавание географии для средних школ | 4 | 1 | 25,00% |
| Преподавание географии для средних школ с совмещенным изучением преподавания биологии для средних школ | 29 | 20 | 68,97% |
| Преподавание географии для средних школ с совмещенным изучением преподавания математики для средних школ | 7 | 7 | 100,00% |
| Преподавание географии для средних школ с комбинированным изучением преподавания для средних школ | 4 | 3 | 75,00% |
| Преподавание геологии для средних школ с совмещенным изучением преподавания химии для средних школ | 2 | 2 | 100,00% |
| Преподавание химии для средних школ со степенью младшего специалиста изучение биологии для средних школ | 5 | 1 | 20,00% |
| Преподавание химии для SHS с сопутствующим изучением биологии изучение геологии для средних школ | 10 | 6 | 60,00% |
| Зоология | 4 | 3 | 75,00% |
| Общее количесвто заявок | 993 | 587 | 59,11% |
